| Система управления | Главная страница » Количество договоров 2018 
Количество и общая стоимость заключенных договоров по результатам закупки товаров, работ, услуг в 2018 г; 
| 2018 г. месяц | Заключенные по результатам закупки ТРУ количество / стоимость руб. | Заключенные по результатам закупки ЗЕП количество / стоимость, руб. | Заключенные со сведениями ГТ количество / стоимость руб. | Заключенные с субъектами СМП количество / стоимость руб. |  
| январь | 15/582904,98 | 15/582904,98 | 0 | 0 |  
| февраль | 8/85644 | 8/85644 | 0 | 0 |  
| март | 2/6300 | 2/6300 | 0 | 0 |  
| апрель | 12/211432,36 | 12/211432,36 | 0 | 0 |  
| май | 1/99635 | 1/99635 | 0 | 0 |  
| июнь | 9/79784,98 | 9/79784,98 | 0 | 0 |  
| июль | 6/181047,67 | 6/181047,67 | 0 | 0 |  
| август | 3/22625 | 3/22625 | 0 | 0 |  
| сентябрь | 7/155241 | 7/155241 | 0 | 0 |  
| октябрь | 14/190679,15 | 14/190679,15 | 0 | 0 |  
| ноябрь | 8/88331,59 | 8/88331,59 | 0 | 0 |  
| декабрь | 4/698318,45 | 4/698318,45 | 0 | 0 |    *Архив 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |   
     
 Виды исследований: |