| Система управления | Главная страница » Отчет о количестве заключенных договоров Количество и общая стоимость заключенных договоров по результатам закупки товаров, работ, услуг; 
| 
 месяц | ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ количество / стоимость руб. | У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  количество / стоимость, руб. | По результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению на сайте количество / стоимость руб. |  
| 2013 |  |  |  |  
| июнь | 1/1990000 | -/- | -/- |  
| август | 1/450000 | -/- | -/- |  
|  |  |  |  |  
| 2012 |  |  |  |  
| ноябрь | -/- | 3 / 2160013 | -/- |  
| май 
 | -/- | 2 / 1716623 
 | -/- |  |   
     
 Виды исследований: |